中压集尘器
Product Display

BDCX白色系列脉冲反吹除尘器适用于食品、医药、化工、无尘室行业的除尘。在机械加工制造业、玻璃纤维制造业、生物制药业、粮食食品行业、蓄电池制造业等配套中得到了广泛的应用; 产尘量大的工位或全自动生产线长时间连续工作的除尘。
性能特征:
| 1、风机采用离心通风结构,风量大、吸力大 | |||
| 2、白色系列,可洁净无尘室配套使用 | |||
| 3、可连续工作,脉冲自动清灰 | |||
| 4、装有宽畅又密封的检修门,便于更换检修过滤滤筒 | |||
| 5、集尘桶采用抽斗式结构,倒灰方便快捷 | |||
| 6、外形美观、结构合理、坚固耐用 | |||
| 7、本机设备可实现远程控制随机联动 | |||
产品参数:
| 型号Type | 单位Units | BDCX/175FC | BDCX/22FC | BDCX/30FC | BDCX/40FC | BDCX/55FC | BDCX/75FC |
| 电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 功率Power | Kw | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| 吸力Vacuum | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| 风量Airflow | M³/h | 2352 | 3517 | 5268 | 6860 | 7419 | 10562 |
| 过滤网面积Filter | ㎡ | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
| 噪音Noise | Db(a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
| 吸入口径Suctiner | Mm | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 200-300 |
| 容量Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 重量Weigh | kg | 220 | 250 | 280 | 310 | 380 | 400 |
| 尺寸Dimensions | Mm | 950*950*2200 | |||||

